Енохианская иерархия ангелов и демонов:
Доска Союза
EXARP — Воздух
HCOMA — Вода
NANTA — Земля
BITOM — Огонь
EHNB — Дух Духа
XCAI — Воздух Духа
AONT — Вода Духа
RMTO — Земля Духа
PAAM — Огонь Духа
Великие святые имена (12 букв:3+4+5)
| Имя | Значение / Перевод | Элемент |
|---|---|---|
| ORO IBAH AOZPI | Тот, кто громко взывает в месте опустошения | ВОЗДУХ |
| MPH ARSL GAIOL | Тот, кто является первым истинным творцом, рогатым | ВОДА |
| MOR DIAL HCTGA | Тот, кто сжигает беззаконие без равных | ЗЕМЛЯ |
| OIP TEAA PDOCE | Тот, чьё имя неизменно с тех пор, как было | ОГОНЬ |
Великие Короли (8 букв)
| Имя | Значение / Перевод | Элемент |
|---|---|---|
| BATAIVAH | Тот, чей голос кажется крылатым | ВОЗДУХ |
| RAAGIOSL | Тот, чьи руки обращены к Востоку | ВОДА |
| ICZHIHAL | Тот, кто затвердевает прошлое | ЗЕМЛЯ |
| EDLPRNAA | Тот, кто первым принимает пламя | ОГОНЬ |
Старейшины (7 букв)
| Имя | Значение / Перевод | Элемент | Планета |
|---|---|---|---|
| HABIORO | Тот, чей голос низок | ВОЗДУХ | Марс |
| AAOZAIF | Тот, кто часто посещает пути | ВОЗДУХ | Юпитер |
| AHAOZPI | Тот, кто находится на своём месте | ВОЗДУХ | Венера |
| AVTOTAR | Тот, кто слушает | ВОЗДУХ | Меркурий |
| HTMORDA | Тот, у кого есть сын | ВОЗДУХ | Луна |
| HIPOTGA | Тот, кто ни на что не похож | ВОЗДУХ | Сатурн |
| LAOAXRP | Тот, кто первый в высокомерии | ВОДА | Луна |
| SONIZNT | Тот, у кого есть спасительная вода | ВОДА | Меркурий |
| LSRAHPM | Тот, кто убивает | ВОДА | Марс |
| SLGAIOL | Тот, кто создал дух | ВОДА | Венера |
| LIGDISA | Тот, у кого нет головы | ВОДА | Сатурн |
| SAIINOV | Тот, у кого есть храм | ВОДА | Юпитер |
| LAIDROM | Тот, кто знает тайны истины | ЗЕМЛЯ | Марс |
| ALHCTGA | Тот, кто больше всего похож на дух | ЗЕМЛЯ | Венера |
| AHMLICV | Тот, кто наиболее древний | ЗЕМЛЯ | Меркурий |
| ACZINOR | Тот, кто из тёмных вод | ЗЕМЛЯ | Юпитер |
| LIIANSA | Тот, кто первый в истине | ЗЕМЛЯ | Сатурн |
| LZINOPO | Тот, кто первый в глубоких водах | ЗЕМЛЯ | Луна |
| ALNDVOD | Тот, кто будет служить здесь | ОГОНЬ | Луна |
| AAPDOCE | Тот, чьё имя остаётся тем же | ОГОНЬ | Венера |
| ARINNAP | Тот, кто защищает мечом | ОГОНЬ | Сатурн |
| AAETPIO | Тот, кто ищет своё место | ОГОНЬ | Марс |
| ADOEOET | Тот, кто поёт как птица | ОГОНЬ | Юпитер |
| ANODOIN | Тот, кто открыт другим | ОГОНЬ | Меркурий |
Ангелы голгофских крестов (6 и 5 букв)
| Имя | Значение / Перевод |
|---|---|
| IDOIGO | Тот, кто сидит на Святом Престоле — воздух ВОЗДУХА |
| ARDZA | Тот, кто защищает — воздух ВОЗДУХА |
| LLACZA | Тот, кто первым осаждает — вода ВОЗДУХА |
| PALAM | Тот, кто на пути — вода ВОЗДУХА |
| AIAOAI | Тот, кто внутри и среди вас — земля ВОЗДУХА |
| OIIIT | Тот, кто есть, но также не есть — земля ВОЗДУХА |
| AOVRRZ | Тот, кто украшает — огонь ВОЗДУХА |
| ALOAI | Тот, кто из преемственности — огонь ВОЗДУХА |
| OBGOTA | Тот, кто подобен гирлянде — воздух ВОДЫ |
| AABCO | Тот, кто согнут — воздух ВОДЫ |
| NELAPR | Тот, кто должен иметь свой путь — вода ВОДЫ |
| OMEBB | Тот, кто знает воду — вода ВОДЫ |
| MALADI | Тот, кто стреляет стрелами — земля ВОДЫ |
| OLAAD | Тот, кто создал птиц — земля ВОДЫ |
| IAAASD | Тот, кто в истине — огонь ВОДЫ |
| ATAPA | Тот, кто несёт подобие — огонь ВОДЫ |
| ANGPOI | Тот, кто разделяет мысли — воздух ЗЕМЛИ |
| VNNAX | Тот, чьё великое имя — Всё — воздух ЗЕМЛИ |
| ANAEEM | Тот, кто девять раз послушен — вода ЗЕМЛИ |
| SONDN | Тот, у кого есть царство — вода ЗЕМЛИ |
| ABALPT | Тот, кто склоняется вниз — земля ЗЕМЛИ |
| ARBIZ | Тот, чей голос защищает — земля ЗЕМЛИ |
| OPMNIR | Тот, кто увеличивает знание — огонь ЗЕМЛИ |
| ILPIZ | Тот, чьё место — Эфиры — огонь ЗЕМЛИ |
| NOALMR | Тот, кто первым приносит мучение — воздух ОГНЯ |
| OLOAG | Тот, кто делает ничто — воздух ОГНЯ |
| VADALI | Тот, у кого есть Тайная Истина — вода ОГНЯ |
| OBAUA | Тот, у кого половина истины — вода ОГНЯ |
| UOLXDO | Тот, чьё имя — Уничтожение — земля ОГНЯ |
| SIODA | Тот, кто вечен — земля ОГНЯ |
| RZIONR | Тот, кто в водах Солнца — огонь ОГНЯ |
| NRZFM | Тот, кто посещает здесь шесть раз — огонь ОГНЯ |
Керубические архангелы и керубы, которыми они управляют (5 и 4 буквы)
Архангелы керубов — подквадранты
| Архангел | Управляет керубами | Элемент подквадранта |
|---|---|---|
| ERZLA | RZLA; ZLAR; LARZ; ARZL | воздух ВОЗДУХА |
| EYTPA | YTPA; TPAY; PAYT; AYTP | вода ВОЗДУХА |
| HTNBR | TNBR; NBRT; BRTN; RTNB | земля ВОЗДУХА |
| HXGSD | XGSD; GSDX; SDXG; DXGS | огонь ВОЗДУХА |
| ETAAD | TAAD; AADT; ADTA; DTAA | воздух ВОДЫ |
| ETDIM | TDIM; DIMT; IMTD; MTDI | вода ВОДЫ |
| HMAGL | MAGL; AGLM; GLMA; LMAG | земля ВОДЫ |
| HNLRX | NLRX; LRXN; RXNL; XNLR | огонь ВОДЫ |
| ABOZA | BOZA; OZAB; ZABO; ABOZ | воздух ЗЕМЛИ |
| APHRA | PHRA; HRAP; RAPH; APHR | вода ЗЕМЛИ |
| POCNC | OCNC; CNCO; NCOC; COCN | земля ЗЕМЛИ |
| PASMT | ASMT; SMTA; MTAS; TASM | огонь ЗЕМЛИ |
| ADOPA | DOPA; OPAD; PADO; ADOP | воздух ОГНЯ |
| AANAA | ANAA; NAAA; AAAN; AANA | вода ОГНЯ |
| PPSAC | PSAC; SACP; ACPS; CPSA | земля ОГНЯ |
| PZIZA | ZIZA; IZAZ; ZAZI; AZIZ | огонь ОГНЯ |
Керубические ангелы (4)
Имена шестнадцати добрых ангелов, искусных и могущественных в понимании тайн всех людей
- RZLA и спутники: ZLAR, LARZ, ARZL — воздух ВОЗДУХА
- TAAD и спутники: AADT, ADTA, DTAA — воздух ВОДЫ
- BOZA и спутники: OZAB, ZABO, ABOZ — воздух ЗЕМЛИ
- DOPA и спутники: OPAD, PADO, ADOP — воздух ОГНЯ
Имена шестнадцати добрых ангелов, могущественных в изменении места
- YTPA и спутники: TPAY, PAYT, AYTP — вода ВОЗДУХА
- TDIM и спутники: DIMT, IMTD, MTDI — вода ВОДЫ
- PHRA и спутники: HRAP, RAPH, APHR — вода ЗЕМЛИ
- ANAA и спутники: NAAA, AAAN, AANA — вода ОГНЯ
Имена шестнадцати добрых ангелов, искусных и могущественных в механических искусствах
- TNBR и спутники: NBRT, BRTN, RTNB — земля ВОЗДУХА
- MAGL и спутники: AGLM, GLMA, LMAG — земля ВОДЫ
- OCNC и спутники: CNCO, NCOC, COCN — земля ЗЕМЛИ
- PSAC и спутники: SACP, ACPS, CPSA — земля ОГНЯ
Имена шестнадцати добрых ангелов, искусных и могущественных в смешении природ
- XGSD и спутники: GSDX, SDXG, DXGS — огонь ВОЗДУХА
- NLRX и спутники: LRXN, RXNL, XNLR — огонь ВОДЫ
- ASMT и спутники: SMTA, MTAS, TASM — огонь ЗЕМЛИ
- ZIZA и спутники: IZAZ, ZAZI, AZIZ — огонь ОГНЯ
Служащие ангелы
Имена шестидесяти четырёх добрых ангелов, постигающих виды и применения живых существ в четырёх элементах
| Группа | Спутники | Тип | Элемент |
|---|---|---|---|
| CZNS | ZNSC, NSCZ, SCZN | *EX angel | воздух ВОЗДУХА |
| TOTT | OTTT, TTTO, TTOT | *LU angel | воздух ВОЗДУХА |
| SIAS | IASS, ASSI, SSIA | *HI angel | воздух ВОЗДУХА |
| FMND | MNDF, NDFM, DFMN | *SH angel | воздух ВОЗДУХА |
| TOCO | OCOT, COTO, OTOC | *EX angel | воздух ВОДЫ |
| NHDD | HDDN, DDNH, DNHD | *LU angel | воздух ВОДЫ |
| PAAX | AAXP, AXPA, XPAA | *HI angel | воздух ВОДЫ |
| SAIX | AIXS, IXSA, XSAI | *SH angel | воздух ВОДЫ |
| AIRA | IRAA, RAAI, AAIR | *EX angel | воздух ЗЕМЛИ |
| ORMN | RMNO, MNOR, NORM | *LU angel | воздух ЗЕМЛИ |
| RSNI | SNIR, NIRS, IRSN | *HI angel | воздух ЗЕМЛИ |
| IZNR | ZNRI, NRIZ, RIZN | *SH angel | воздух ЗЕМЛИ |
| OPMN | PMNO, MNOP, NOPM | *EX angel | воздух ОГНЯ |
| APST | PSTA, STAP, TAPS | *LU angel | воздух ОГНЯ |
| SCIO | CIOS, IOSC, OSCI | *HI angel | воздух ОГНЯ |
| VASG | ASGV, SGVA, GVAS | *SH angel | воздух ОГНЯ |
Имена шестидесяти четырёх добрых ангелов, искусных и могущественных в медицине и исцелении болезней
| Группа | Спутники | Тип | Элемент |
|---|---|---|---|
| OYVB | YVBO, VBOY, BOYV | *EX angel | вода ВОЗДУХА |
| PAOC | AOCP, OCPA, CPAO | *LU angel | вода ВОЗДУХА |
| RBNH | BNHR, NHRB, HRBN | *HI angel | вода ВОЗДУХА |
| DIRI | IRID, RIDI, IDIR | *SH angel | вода ВОЗДУХА |
| MAGM | AGMM, GMMA, MMAG | *EX angel | вода ВОДЫ |
| LEOC | EOCL, OCLE, CLEO | *LU angel | вода ВОДЫ |
| VSSN | SSNV, SNVS, NVSS | *HI angel | вода ВОДЫ |
| RVOI | VOIR, OIRV, IRVO | *SH angel | вода ВОДЫ |
| OMGG | MGGO, GGOM, GOMG | *EX angel | вода ЗЕМЛИ |
| GBAL | BALG, ALGB, LGBA | *LU angel | вода ЗЕМЛИ |
| RLMV | LMVR, MVRL, VRLM | *HI angel | вода ЗЕМЛИ |
| IAHL | AHLI, HLIA, LIAH | *SH angel | вода ЗЕМЛИ |
| GMNM | MNMG, NMGM, MGMN | *EX angel | вода ОГНЯ |
| ECOP | COPE, OPEC, PECO | *LU angel | вода ОГНЯ |
| AMOX | MOXA, OXAM, XAMO | *HI angel | вода ОГНЯ |
| BRAP | RAPB, APBR, PBRA | *SH angel | вода ОГНЯ |
Имена шестидесяти четырёх добрых ангелов, искусных и могущественных в открытии, собирании, использовании и внутренней силе металлов, а также в соединении камней и их сил
| Группа | Спутники | Тип | Элемент |
|---|---|---|---|
| ABMO | BMOA, MOAB, OABM | *EX angel | земля ВОЗДУХА |
| NACO | ACON, CONA, ONAC | *LU angel | земля ВОЗДУХА |
| OCNM | CNMO, NMOC, MOCN | *HI angel | земля ВОЗДУХА |
| SHAL | HALS, ALSH, LSHA | *SH angel | земля ВОЗДУХА |
| PACO | ACOP, COPA, OPAC | *EX angel | земля ВОДЫ |
| NDZN | DZNN, ZNND, NNDZ | *LU angel | земля ВОДЫ |
| IIPO | IPOI, POII, OIIP | *HI angel | земля ВОДЫ |
| XRNH | RNHX, NHXR, HXRN | *SH angel | земля ВОДЫ |
| OPNA | PNAO, NAOP, AOPN | *EX angel | земля ЗЕМЛИ |
| DOOP | OOPD, OPDO, PDOO | *LU angel | земля ЗЕМЛИ |
| RXAO | XAOR, AORX, ORXA | *HI angel | земля ЗЕМЛИ |
| AXIR | XIRA, IRAX, RAXI | *SH angel | земля ЗЕМЛИ |
| DATT | ATTD, TTDA, TDAT | *EX angel | земля ОГНЯ |
| DIOM | IOMD, OMDI, MDIO | *LU angel | земля ОГНЯ |
| OOPZ | OPZO, PZOO, ZOOP | *HI angel | земля ОГНЯ |
| RGAN | GANR, ANRG, NRGA | *SH angel | земля ОГНЯ |
Имена шестидесяти четырёх добрых ангелов, искусных и могущественных в трансформации
| Группа | Спутники | Тип | Элемент |
|---|---|---|---|
| ACCA | CCAA, CAAC, AACC | *EX angel | огонь ВОЗДУХА |
| NPNT | PNTN, NTNP, TNPN | *LU angel | огонь ВОЗДУХА |
| OTOI | TOIO, OIOT, IOTO | *HI angel | огонь ВОЗДУХА |
| PMOX | MOXP, OXPM, XPMO | *SH angel | огонь ВОЗДУХА |
| XPCN | PCNX, CNXP, NXPC | *EX angel | огонь ВОДЫ |
| VASA | ASAV, SAVA, AVAS | *LU angel | огонь ВОДЫ |
| DAPI | APID, PIDA, IDAP | *HI angel | огонь ВОДЫ |
| RNIL | NILR, ILRN, LRNI | *SH angel | огонь ВОДЫ |
| MSAP | SAPM, APMS, PMSA | *EX angel | огонь ЗЕМЛИ |
| IABA | ABAI, BAIA, AIAB | *LU angel | огонь ЗЕМЛИ |
| IZXP | ZXPI, XPIZ, PIZX | *HI angel | огонь ЗЕМЛИ |
| STIM | TIMS, IMST, MSTI | *SH angel | огонь ЗЕМЛИ |
| ADRE | DREA, READ, EADR | *EX angel | огонь ОГНЯ |
| SISP | ISPS, SPSI, PSIS | *LU angel | огонь ОГНЯ |
| PALI | ALIP, LIPA, IPAL | *HI angel | огонь ОГНЯ |
| ACAR | CARA, ARAC, RACA | *SH angel | огонь ОГНЯ |
30 этиров, имена (3 буквы) основные темы
Этиры — 30 концентрических духовных планов в енохианской системе. От 1-го (LIL, высший) до 30-го (TEX, ближайший к Земле).
Описания — синтез из видений Кроули и других традиционных источников.
Каждый Эфир — это слой реальности с уникальными ангелами, символами и испытаниями.
| № | Эфир | Произношение (примерное) | Описание / Основные темы / Видения |
|---|---|---|---|
| 1 | LIL | лил | Высший Эфир, чистый свет, Божественное Единство. Покрыт бесчисленными звёздами, вибрация великого слова IAIDA. Ребёнок в лилиях и розах — формула нового Эона. Близость к Богу, откровение высшей истины. |
| 2 | ARN | арн | Эфир исполнения, любви и гармонии. Великая богиня, сады блаженства, экстаз единения. Переход от единства к проявлению. |
| 3 | ZOM | зом | Эфир самопознания. Огонь воли, сила мага, осознание себя как творца. Символы силы, меча, молнии. |
| 4 | PAZ | паз | Эфир близкого выражения, любви и сексуальной магии. Бабалон и Хаос, сладострастие, подготовка к Бездне. |
| 5 | LIT | лит | Эфир без верховного божества. Свобода, отсутствие авторитета, чистая воля. Суд и защита. |
| 6 | MAZ | маз | Эфир видимости, иллюзий и форм. Измерение, свет, сияние. Разоблачение обманчивости мира. |
| 7 | DEO | део | Эфир эгоизма и любви. Милосердие, порядок, бремя. Тема жертвенной любви. |
| 8 | ZID | зид | Эфир своего Бога. Внутренний Бог, чистота, вечность. Сокрытие и откровение божественного «Я». |
| 9 | ZIP | зип | Эфир для тех, кто «не есть». Огонь справедливости, яркая радость, воды творения. Блаженство без эго. |
| 10 | ZAX | закс | Бездна (Abyss). Разрушение, подготовка, разделение. Переход через Бездну, встреча с Хоронзоном, потеря эго. |
| 11 | ICH | ич | Эфир напряжения. Укрепление, суд, ношение. После Бездны — стабилизация. |
| 12 | LOE | лоэ | Первый Эфир славы. Милосердие, защита, возвышение. Город пирамид, Магистры Храма. |
| 13 | ZIM | зим | Эфир применения. Исцеление, укрепление, жизнь. Практика после просветления. |
| 14 | VTA | вта | Эфир подобий. Послушание, жизнь, видение. Иллюзии форм. |
| 15 | OXO | оксо | Эфир радости и танца. Жизнь по имени, правда, инициация движения. |
| 16 | LEA | леа | Эфир сжигания прошлого. Укрепление, разделение. Очищение от старого. |
| 17 | TAN | тан | Эфир равновесия. Суд, принесение, измерение. Баланс сил. |
| 18 | ZEN | зен | Эфир сияния и разрушения. Укрепление, разрушение, блеск. Подготовка к высшим тайнам. |
| 19 | POP | поп | Эфир разрушения и ношения. Разделение, бремя. Тени и формы. |
| 20 | KHR | кр | Эфир колеса времени. Милосердие, наблюдение, суд. Циклы кармы. |
| 21 | ASP | асп | Эфир укрепления и сокрытия. Сила после циклов. |
| 22 | LIN | лин | Эфир алтаря. Укрепление, разрушение, сияние. Жертва и свет. |
| 23 | TOR | тор | Эфир труда. Милосердие, наблюдение, суд. Работа в мире. |
| 24 | NIA | ниа | Эфир движения. Исцеление, укрепление, жизнь. Путешествия и изменения. |
| 25 | VTI | вти | Эфир перемен. Сокрытие, милосердие, порядок. Переходы. |
| 26 | DES | дес | Эфир поиска. Бремя, сокрытие, вечность. Поиски истины. |
| 27 | ZAA | заа | Эфир одиночества. Чистота, огонь справедливости, радость. Внутренняя пустыня. |
| 28 | BAG | баг | Эфир сомнений. Называние вод, разрушение, бремя. Борьба с иллюзиями. |
| 29 | RII | рии | Эфир видения. Разделение, укрепление, суд. Преддверие материи. |
| 30 | TEX | текс | Низший Эфир, материальный мир. Кристаллический куб, архангелы, начало пути. Экзордиум Эона Богов, карма и формы Земли. |
Список губернаторов 30 Эфиров
| № | Эфир | Губернатор (7 букв) | Перевод / Значение имени (символическая интерпретация) |
|---|---|---|---|
| 1 | LIL | OCCODON | Тот, кто обновляет |
| 1 | LIL | PASCOMB | Тот, кто предшествует пониманию |
| 1 | LIL | VALGARS | Тот, кто трудится с существующим |
| 2 | ARN | DOAGNIS | Та, кто приходит без имени |
| 2 | ARN | PACASNA | Та, кто неизменна во времени |
| 2 | ARN | DIALOIA | Бог, в котором пребывает истина |
| 3 | ZOM | SAMAPHA | Тот, кто пребывает в непрерывности / Who abides in continuity |
| 3 | ZOM | VIROOLI | Тот, кто создал первое гнездо |
| 3 | ZOM | ANDISPI | Тот, кто разделяет |
| 4 | PAZ | THOTANP | Тот, кто устанавливает границы |
| 4 | PAZ | AXZIARG | Тот, кто приносит радость |
| 4 | PAZ | POTHNIR | Тот, кто открывает пути |
| 5 | LIT | LAZDIXI | Тот, кто судит |
| 5 | LIT | NOCAMAL | Тот, кто говорит |
| 5 | LIT | TIARPAX | Тот, кто защищает |
| 6 | MAZ | SAXTOMP | Тот, кто измеряет |
| 6 | MAZ | VAVAAMP | Тот, кто приносит свет |
| 6 | MAZ | ZIRZIRD | Тот, кто сияет |
| 7 | DEO | OBVAORS | Тот, кто милосерден |
| 7 | DEO | RANGLAM | Тот, кто устанавливает порядок |
| 7 | DEO | POPHAND | Тот, кто несёт бремя |
| 8 | ZID | ZAMFRES | Тот, кто скрывает |
| 8 | ZID | TODNAON | Тот, кто вечен |
| 8 | ZID | PRISTAC | Тот, кто чист |
| 9 | ZIP | ODDIORG | Тот, кто из огня и справедливости |
| 9 | ZIP | CRALPIR | Тот, кто полон яркой радости |
| 9 | ZIP | DOANZIN | Тот, кто называет воды |
| 10 | ZAX | LEXARPH | Тот, кто разрушает |
| 10 | ZAX | KOMANAN | Тот, кто готовит |
| 10 | ZAX | TABITOM | Тот, кто разделяет |
| 11 | ICH | MOLPAND | Тот, кто укрепляет |
| 11 | ICH | VSNARDA | Тот, кто судит |
| 11 | ICH | PONODOL | Тот, кто несёт |
| 12 | LOE | TAPAMAL | Тот, кто милосерден |
| 12 | LOE | GEDOONS | Тот, кто защищает |
| 12 | LOE | AMBRIOL | Тот, кто возвышает |
| 13 | ZIM | GEKAOND | Тот, кто исцеляет |
| 13 | ZIM | LAPARIN | Тот, кто укрепляет |
| 13 | ZIM | DOKEPAX | Тот, кто живёт |
| 14 | VTA | TEDOAND | Тот, кто требует послушания |
| 14 | VTA | VIVIPOS | Тот, кто живёт |
| 14 | VTA | VOANAMB | Тот, кто видит |
| 15 | OXO | TAHAMDO | Тот, кто живёт по своему имени |
| 15 | OXO | NOCIABI | Слуга, говорящий правду |
| 15 | OXO | TASTOXO | Тот, кто инициирует танец |
| 16 | LEA | CUCARPT | Тот, кто сжигает прошлое |
| 16 | LEA | LAUACON | Тот, кто укрепляет |
| 16 | LEA | SOCHIAL | Тот, кто разделяет |
| 17 | TAN | SIGMORF | Тот, кто судит |
| 17 | TAN | AYAVANZ | Тот, кто приносит |
| 17 | TAN | MATHVLA | Тот, кто измеряет |
| 18 | ZEN | OZIDAIA | Тот, кто укрепляет |
| 18 | ZEN | PARAOAN | Тот, кто разрушает |
| 18 | ZEN | CALZIRG | Тот, кто сияет |
| 19 | POP | CHR | Тот, кто разрушает |
| 19 | POP | ABRIOND | Тот, кто несёт бремя |
| 19 | POP | OMAGRAP | Тот, кто разделяет |
| 20 | KHR | RONOOMB | Тот, кто милосерден |
| 20 | KHR | ONIZIMP | Тот, кто наблюдает |
| 20 | KHR | ZAXANIN | Тот, кто судит |
| 21 | ASP | CHIRZIN | Тот, кто укрепляет |
| 21 | ASP | TOZOMOL | Тот, кто скрывает |
| 21 | ASP | PARZIBA | Тот, кто судит |
| 22 | LIN | OZIDAIA | Тот, кто укрепляет |
| 22 | LIN | PARAOAN | Тот, кто разрушает |
| 22 | LIN | CALZIRG | Тот, кто сияет |
| 23 | TOR | RONOOMB | Тот, кто милосерден |
| 23 | TOR | ONIZIMP | Тот, кто наблюдает |
| 23 | TOR | ZAXANIN | Тот, кто судит |
| 24 | NIA | ORPANIB | Тот, кто исцеляет |
| 24 | NIA | LABNIXP | Тот, кто укрепляет |
| 24 | NIA | FOCISNI | Тот, кто живёт |
| 25 | VTI | MIRZIND | Тот, кто скрывает |
| 25 | VTI | OBVAORS | Тот, кто милосерден |
| 25 | VTI | RANGLAM | Тот, кто устанавливает порядок |
| 26 | DES | POPHAND | Тот, кто несёт бремя |
| 26 | DES | ZAMFRES | Тот, кто скрывает |
| 26 | DES | TODNAON | Тот, кто вечен |
| 27 | ZAA | PRISTAC | Тот, кто чист |
| 27 | ZAA | ODDIORG | Тот, кто из огня и справедливости |
| 27 | ZAA | CRALPIR | Тот, кто полон яркой радости |
| 28 | BAG | DOANZIN | Тот, кто называет воды |
| 28 | BAG | TORZOXI | Тот, кто разрушает |
| 28 | BAG | ABRIOND | Тот, кто несёт бремя |
| 29 | RII | OMAGRAP | Тот, кто разделяет |
| 29 | RII | ZILDRO | Тот, кто укрепляет |
| 29 | RII | PARZIBA | Тот, кто судит |
| 30 | TEX | TAOAGLA | Тот, кто становится первым |
| 30 | TEX | GEMNIMB | Тот, кто существует лишь сезон |
| 30 | TEX | ADVORPT | Тот, кто устанавливает ночь |
| 30 | TEX | DOXMAEL | Тот, кто судит |
91 Добрый Служитель
Из книги Мелиты Деннинг и Осборна Филлипса «Mysteria Magica».
| № | Название (титул) | Сфера помощи и влияния |
|---|---|---|
| 1 | Радужно-облаченные Хранители Сосуда Крови | Радость, понимание, мужество, празднества. |
| 2 | Обитатели Озера Сапфиров | Работы по интеграции и объединению. |
| 3 | Одетые в пламя Аметисты Севера | Очарование, победа над оппозицией, поиск союзников. |
| 4 | Владыки Равнины Хризолита | Освящение, создание Магической Связи, влияние на других. |
| 5 | Гнев Оливковой Горы, Капитаны Руин | Преемственность, традиции, верность, смягчение перемен. |
| 6 | Обитатели Города на Колоннах | Продуктивные путешествия (земные и астральные), биолокация. |
| 7 | Шепчущие, Духи Базальтового Леса | Создание искусственных элементалей, добрые дела. |
| 8 | Утешение Праведных (Полынь и Рута) | Контроль «Стража Порога», исполнение обязанностей. |
| 9 | Министры в самите у Волнообразного Алтаря | Понимание человеческих нужд, телепатия. |
| 10 | Непобедимые Лорды, Лидеры Безмолвных | Защита, воспитание детей, победа. |
| 11 | Могущественные Духи, Голоса Трона | Теургия, получение «знаков» и доказательств. |
| 12 | Гибкие из Обителей Сумерек | Поиск соратников, удача в азартных играх и сельском хозяйстве. |
| 13 | Бронированные Всадники Реки Снов | Освящение Грааля и работы, связанные с ним. |
| 14 | Принцы Вод Смерти | Эмоциональный опыт, развитие воображения. |
| 15 | Правители Непрерывности | Аннулирование сил, утверждение спокойствия. |
| 16 | Хранители Колодцев Фарфара | Равновесие, «Новый Посев», преодоление времени. |
| 17 | Дети Семи Громов, Оракулы Непорочных | Обучение, исцеление, питание, защита. |
| 18 | Хозяева Янтарных Кораблей, Лампы Трепета | Вход в другие сферы, магические чудеса. |
| 19 | Принцы Соли Мудрости | Исцеление, укрепление жизненной силы, новые начинания. |
| 20 | Носители Пламени, Увенчанные Духи | Воскрешение и регенерация. |
| 21 | Быстрые из Порталов Пламени | Решение конкретных проблем, оккультные исследования. |
| 22 | Лорды Досады в Алмазных Шлемах | Разрыв магических связей, обретение независимости. |
| 23 | Могущественные, Одетые в Нагрудники Огня | Трансмутация, реализация желаний и амбиций. |
| 24 | Принцы Лабиринта, Освещенного Факелами | Освящение Копья (ритуального оружия). |
| 25 | Подкованные железом Лорды Великолепия | Дружба, защита брака и кровных уз. |
| 26 | Правители Почерневших Вод | Исполнение страстных желаний. |
| 27 | Министры Славы, Призыватели Железных Арф | Влияние на общественное мнение, пропаганда идей. |
| 28 | Вестники Орихалка, Министры Раздора | Разделение и аналитические процессы. |
| 29 | Принцы Справедливости | Исполнение правосудия. |
| 30 | Министры Награды, Голубое Пламя | Вознаграждение за труды. |
| 31 | Голоса Убеждения (Мирра и Асадульцис) | Умиротворение, освящение талисманов. |
| 32 | Шумы Нижнего Мира | Трансформация, изменение обстоятельств. |
| 33 | Неумолимые Министры Тайного Храма | Левитация, преодоление физических барьеров. |
| 34 | Владыки Земной Тверди | Стабильность, укрепление позиций. |
| 35 | Принцы Воздуха, Правители Облаков | Дипломатия, успех в переговорах. |
| 36 | Принцы Святилища, Правители Завоеваний | Достижение славы, власти и господства. |
| 37 | Хранители Тайны Мечей | Магия секса, астральное восприятие. |
| 38 | Духи Курильницы Смятения | Проклятия, разрушение, вредоносная магия. |
| 39 | Дочери Смерти, Хранительницы Секретов | Интерпретация, поиск потерянных знаний. |
| 40 | Строители Точила, Основания Рвения | Социальные дела, судебные иски, репутация. |
| 41 | Жрицы Гнева, Дочери Шторма | Любовная магия, популярность, привлекательность. |
| 42 | Лорды Огненной Колонны | Освящение зданий, изгнание злых духов. |
| 43 | Завуалированные Стражи Ониксовой Дороги | Утверждение единства, высшие духовные достижения. |
| 44 | Бледные Королевы Скорби, Слезы Пламени | Духовные вызовы, атака врагов через раздор. |
| 45 | Могущественные Сыновья, Жнецы Огненных Змеев | Богатство, здоровье, почести. |
| 46 | Духи 24-й части мгновения | Скорость, истинность, работа в «Свете». |
| 47 | Взывающие Голоса Светлой Пустыни | Творческие искусства, магические драмы. |
| 48 | Улыбающиеся Братья, Стражи Серебряного Замка | Интеллект, общение с высшими существами. |
| 49 | Смеющиеся Дети Стрел Сима | Благословения, верность традициям. |
| 50 | Принцы Силы, Голоса Грома | Лидерство в крупных проектах, управление делами. |
| 51 | Увенчанные Гирляндами, Знающие Разум | Понимание живых существ, исследование природы. |
| 52 | Щиты Неба, Крылья Почты | Совместная работа, партнерство. |
| 53 | Сосуды Соли и Меда | Ритуалы для умерших (поминальные). |
| 54 | Правители Сверкающего Храма | Мудрые советы и наставления. |
| 55 | Хранители Устьев Ветров | Практическая мудрость, достижение суровых целей. |
| 56 | Мудрецы Белой Горы | Мистическое понимание, вдохновение. |
| 57 | Лорды Хрустальных Небес | Исследование музыки, ритма, магия цвета. |
| 58 | Принцы Господства | Реформы, преобразования на земле. |
| 59 | Разрушители рук скорпионов | «Белая Работа», получение новых навыков. |
| 60 | Одетые в багрянец Принцы Пустоши | Победа в законе, освящение Меча. |
| 61 | Проливающие Воды Видения | Ясновидение (скраинг), работа с элементалями. |
| 62 | Серпы Дня Жатвы | Планирование, видение истины. |
| 63 | Пророки Крепкой Башни | Мир, защита от нападающих. |
| 64 | Дочери Первого, Сила Мраморных Залов | Невидимость, математика, астрология. |
